Author |
Message |
|
Post subject: MySQL på G4 vs AMD2500+
Posted: Jul 17, 2005 - 10:37
|
|
Order of the Butterfly


Joined: Sep 08, 2003
Posts: 1370
Location: EU
|
|
Hade inte så mycket för mig idag, har börjat anpassa Pegasosen till att bli server och körde run-all-tests på både Pegasos och min x86:a för att jämföra. Testet är inte riktigt rättvist, för det är lite skillnad mellan maskinerna:
Code: | G4 2500+
ATA: 100 133
RAM: 512 768
FS : jfs reiser
bogomips: 665.60 3612.67
|
Värderna är lite höga på resultaten, orsaken till detta är att seti@home var igång på båda datorerna. Noteras ska även att allt är helt default som det blir efter man har installerat MySQL i Gentoo Linux, den som är händig kan ju få upp prestandan en hel del.
Code: |
Totals per operation: G4 AMD
Operation seconds usr sys cpu seconds usr sys cpu tests %
alter_table_add 18.00 0.05 0.01 0.06 - 20.00 0.02 0.00 0.02 100 90
alter_table_drop 15.00 0.04 0.00 0.04 - 19.00 0.02 0.00 0.02 91 79
connect 16.00 9.48 1.20 10.68 - 5.00 2.99 0.35 3.34 10000 320
connect+select_1_row 22.00 11.05 1.87 12.92 - 7.00 3.92 0.57 4.49 10000 314
connect+select_simple 19.00 10.35 1.56 11.91 - 6.00 3.42 0.50 3.92 10000 317
count 26.00 0.08 0.00 0.08 - 10.00 0.04 0.00 0.04 100 260
count_distinct 21.00 0.51 0.06 0.57 - 10.00 0.22 0.02 0.24 1000 210
count_distinct_2 25.00 0.73 0.09 0.82 - 12.00 0.34 0.03 0.37 1000 208
count_distinct_big 46.00 5.18 3.35 8.53 - 23.00 2.23 1.14 3.37 120 200
count_distinct_group 44.00 1.28 0.40 1.68 - 23.00 0.59 0.14 0.73 1000 191
count_distinct_group_on_key 24.00 0.54 0.09 0.63 - 11.00 0.23 0.01 0.24 1000 218
count_distinct_group_on_key_parts 44.00 1.31 0.39 1.70 - 23.00 0.56 0.13 0.69 1000 191
count_distinct_key_prefix 16.00 0.47 0.05 0.52 - 6.00 0.20 0.02 0.22 1000 267
count_group_on_key_parts 27.00 0.94 0.39 1.33 - 11.00 0.40 0.11 0.51 1000 245
count_on_key 263.00 16.71 2.10 18.81 - 113.00 6.22 0.78 7.00 50100 233
create+drop 441.00 5.32 0.89 6.21 - 373.00 2.32 0.28 2.60 10000 118
create_MANY_tables 500.00 4.40 0.59 4.99 - 375.00 2.18 0.24 2.42 10000 133
create_index 3.00 0.00 0.00 0.00 - 4.00 0.00 0.00 0.00 8 75
create_key+drop 441.00 5.69 0.90 6.59 - 378.00 2.31 0.30 2.61 10000 117
create_table 1.00 0.01 0.00 0.01 - 1.00 0.00 0.00 0.00 31 100
delete_all_many_keys 44.00 0.03 0.01 0.04 - 22.00 0.01 0.00 0.01 1 200
delete_big 1.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 1 200
delete_big_many_keys 44.00 0.02 0.01 0.03 - 22.00 0.01 0.00 0.01 128 200
delete_key 2.00 0.24 0.14 0.38 - 2.00 0.19 0.07 0.26 10000 100
delete_range 7.00 0.01 0.00 0.01 - 4.00 0.00 0.00 0.00 12 175
drop_index 4.00 0.01 0.01 0.02 - 3.00 0.00 0.01 0.01 8 133
drop_table 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 28 100
drop_table_when_MANY_tables 107.00 1.29 0.42 1.71 - 5.00 0.19 0.07 0.26 10000 2140
insert 57.00 8.50 5.55 14.05 - 37.00 6.31 2.60 8.91 350768 154
insert_duplicates 13.00 2.43 1.63 4.06 - 9.00 1.83 0.72 2.55 100000 144
insert_key 87.00 12.05 2.77 14.82 - 39.00 3.86 0.82 4.68 100000 223
insert_many_fields 8.00 0.44 0.07 0.51 - 3.00 0.10 0.02 0.12 2000 267
insert_select_1_key 3.00 0.00 0.00 0.00 - 2.00 0.00 0.00 0.00 1 267
insert_select_2_keys 5.00 0.00 0.00 0.00 - 3.00 0.00 0.00 0.00 1 150
min_max 17.00 0.04 0.01 0.05 - 6.00 0.02 0.00 0.02 60 167
min_max_on_key 111.00 20.05 2.88 22.93 - 54.00 8.71 1.07 9.78 85000 280
multiple_value_insert 4.00 0.71 0.02 0.73 - 1.00 0.31 0.02 0.33 100000 206
order_by_big 42.00 14.11 10.05 24.16 - 18.00 6.21 3.19 9.40 10 400
order_by_big_key 32.00 15.33 10.18 25.51 - 14.00 6.55 3.57 10.12 10 233
order_by_big_key2 30.00 14.17 10.02 24.19 - 12.00 6.26 3.50 9.76 10 229
order_by_big_key_desc 33.00 15.17 10.31 25.48 - 14.00 6.61 3.56 10.17 10 236
order_by_big_key_diff 41.00 14.16 10.03 24.19 - 18.00 6.24 3.20 9.44 10 228
order_by_big_key_prefix 30.00 14.15 10.03 24.18 - 13.00 6.30 3.50 9.80 10 231
order_by_key2_diff 4.00 1.33 0.82 2.15 - 2.00 0.58 0.30 0.88 500 200
order_by_key_prefix 2.00 0.74 0.42 1.16 - 1.00 0.30 0.16 0.46 500 200
order_by_range 5.00 0.97 0.47 1.44 - 2.00 0.47 0.16 0.63 500 250
outer_join 37.00 0.01 0.00 0.01 - 15.00 0.00 0.00 0.00 10 247
outer_join_found 35.00 0.00 0.00 0.00 - 16.00 0.00 0.00 0.00 10 219
outer_join_not_found 24.00 0.01 0.00 0.01 - 10.00 0.00 0.00 0.00 500 240
outer_join_on_key 27.00 0.01 0.00 0.01 - 11.00 0.01 0.00 0.01 10 245
select_1_row 15.00 3.08 3.71 6.79 - 9.00 2.26 1.50 3.76 100000 167
select_1_row_cache 15.00 3.04 3.54 6.58 - 9.00 2.06 1.46 3.52 100000 167
select_2_rows 18.00 3.43 4.09 7.52 - 10.00 2.35 1.58 3.93 100000 180
select_big 31.00 14.31 10.11 24.42 - 12.00 6.30 3.41 9.71 80 258
select_big_str 28.00 13.75 2.52 16.27 - 17.00 7.02 1.52 8.54 10000 165
select_cache 106.00 4.98 0.53 5.51 - 39.00 2.07 0.23 2.30 10000 272
select_cache2 106.00 5.09 0.55 5.64 - 40.00 2.05 0.19 2.24 10000 265
select_column+column 17.00 2.93 3.04 5.97 - 10.00 2.14 1.25 3.39 100000 170
select_diff_key 133.00 0.43 0.04 0.47 - 48.00 0.19 0.00 0.19 500 277
select_distinct 6.00 1.34 0.64 1.98 - 3.00 0.57 0.22 0.79 800 200
select_group 36.00 1.49 0.36 1.85 - 13.00 0.55 0.13 0.68 2911 277
select_group_when_MANY_tables 3.00 0.38 0.32 0.70 - 3.00 0.25 0.13 0.38 10000 100
select_join 1.00 0.34 0.20 0.54 - 0.00 0.15 0.07 0.22 100 200
select_key 82.00 45.92 8.51 54.43 - 37.00 20.89 3.16 24.05 200000 222
select_key2 92.00 48.27 9.08 57.35 - 39.00 20.72 3.19 23.91 200000 236
select_key2_return_key 85.00 46.42 6.95 53.37 - 37.00 20.19 2.55 22.74 200000 230
select_key2_return_prim 90.00 47.64 7.44 55.08 - 40.00 20.55 2.77 23.32 200000 225
select_key_prefix 93.00 48.79 8.81 57.60 - 39.00 20.76 3.16 23.92 200000 239
select_key_prefix_join 9.00 2.75 1.85 4.60 - 4.00 1.22 0.69 1.91 100 225
select_key_return_key 79.00 44.58 7.37 51.95 - 37.00 20.44 2.78 23.22 200000 214
select_many_fields 21.00 6.81 6.82 13.63 - 8.00 2.59 2.18 4.77 2000 263
select_range 110.00 6.29 3.66 9.95 - 63.00 2.74 1.21 3.95 410 175
select_range_key2 13.00 5.14 1.12 6.26 - 5.00 2.07 0.38 2.45 25010 260
select_range_prefix 14.00 5.09 1.13 6.22 - 6.00 2.09 0.38 2.47 25010 233
select_simple 10.00 2.43 2.72 5.15 - 7.00 1.98 1.16 3.14 100000 143
select_simple_cache 10.00 2.32 2.82 5.14 - 6.00 1.77 1.10 2.87 100000 167
select_simple_join 1.00 0.48 0.23 0.71 - 1.00 0.18 0.04 0.22 500 100
update_big 19.00 0.00 0.00 0.00 - 10.00 0.00 0.00 0.00 10 190
update_of_key 12.00 1.44 0.90 2.34 - 7.00 0.86 0.37 1.23 50000 171
update_of_key_big 13.00 0.03 0.01 0.04 - 7.00 0.02 0.00 0.02 501 186
update_of_primary_key_many_keys 17.00 0.03 0.01 0.04 - 8.00 0.02 0.00 0.02 256 213
update_with_key 43.00 5.85 4.82 10.67 - 27.00 4.38 2.26 6.64 300000 159
update_with_key_prefix 18.00 5.41 1.88 7.29 - 11.00 3.27 0.84 4.11 100000 164
wisc_benchmark 3.00 1.66 0.60 2.26 - 2.00 0.97 0.27 1.24 114 150
TOTALS 4217.00 592.06 196.17 788.23 - 2402.00 264.95 71.34 336.29 3225950 176
|
Det vart ett par saker som Peggen klarade bättre, fast den är "långsammare", nämligen: alter_table_add, alter_table_drop och create_index.
Det som var den största nackdeln för pegasos var drop_table_when_MANY_tables, som tog över 2000% längre tid.
Jag hade räknat med att G4:an skulle ha legat på 250% eller mer av AMD:s totala tid, men bara 176%, vilket skulle på ett ungefär motsvara en AMD 1500+ om hela prestandan hade varit beroende på CPU:n, vilket inte är fallet eftersom tabellerna lagras ju på hårddisken. |
_________________ Join the Pegasos.Org Team at Seti@Home.
|
|
|
|
 |
|
Post subject: RE: MySQL på G4 vs AMD2500+
Posted: Jul 18, 2005 - 13:57
|
|
Butterfly


Joined: Aug 16, 2003
Posts: 883
Location: Göteborg
|
|
Intressant, inte så väldigt stor skillnad nä. Men konstigt att det skilde så mycket mellan olika sorters test.
Finns det förresten nåt som använder AltiVec i MySQL? |
_________________ Programmers are tools for converting caffeine into code.
|
|
|
|
 |
|
Post subject: RE: MySQL på G4 vs AMD2500+
Posted: Jul 18, 2005 - 14:26
|
|
Order of the Butterfly


Joined: Aug 26, 2003
Posts: 1784
Location: Malmö
|
|
|
|
 |
|
| |